Cập nhật dữ liệu: rừng 31/12/2025 · Hansen 2024 · nguy cơ cháy 09:58 05/11/2026
Diện tích có rừng616.154 ha31/12/2025
Tỷ lệ che phủ63,7%tính từ tổng 40 xã
Rừng tự nhiên552.309 ha
Rừng trồng63.845 ha+ 17.952 ha chưa thành rừng
Điểm nóng 20251.5742024: 2.553 (MODIS) · 7 ngày: 10
Mất tán cây 2020–2421.616 haHansen GFC
Bản đồ thống kê theo xã
Mất tán cây 2015–2024
Cơ cấu diện tích rừng 2025
- Đặc dụng90.406
- Phòng hộ161.520
- Sản xuất382.947
Thống kê theo xã (2025)
| # | Xã/phường | Có rừng (ha) | Che phủ (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Xã Ia Tơi | 65.419 | 86,0 |
| 2 | Xã Mô Rai | 49.817 | 85,8 |
| 3 | Xã Kon Plông | 46.535 | 83,3 |
| 4 | Xã Đăk Plô | 37.585 | 86,7 |
| 5 | Xã Đăk Kôi | 36.593 | 81,2 |
| 6 | Xã Măng Bút | 36.015 | 86,3 |
| 7 | Xã Măng Đen | 30.762 | 77,7 |
| 8 | Xã Măng Ri | 30.102 | 75,4 |
| 9 | Xã Rờ Kơi | 24.324 | 81,6 |
| 10 | Xã Đăk Pxi | 23.698 | 72,8 |
| 11 | Xã Xốp | 22.238 | 83,8 |
| 12 | Xã Đăk Long | 20.738 | 73,9 |
| 13 | Xã Ia Đal | 19.901 | 91,1 |
| 14 | Xã Dục Nông | 19.498 | 60,7 |
| 15 | Xã Đăk Rve | 15.694 | 73,7 |
| 16 | Xã Ngọc Linh | 14.470 | 80,2 |
| 17 | Xã Sa Loong | 11.834 | 43,1 |
| 18 | Xã Đăk Sao | 11.708 | 67,7 |
| 19 | Xã Ya Ly | 10.668 | 39,5 |
| 20 | Xã Tu Mơ Rông | 9.940 | 65,3 |
| 21 | Xã Ngọk Tụ | 9.036 | 56,1 |
| 22 | Xã Bờ Y | 8.175 | 33,7 |
| 23 | Xã Kon Braih | 8.164 | 32,5 |
| 24 | Xã Đăk Pék | 7.832 | 42,9 |
| 25 | Xã Đăk Tờ Kan | 6.308 | 47,1 |
| 26 | Xã Ngọk Réo | 6.053 | 35,5 |
| 27 | Xã Đăk Ui | 5.822 | 43,9 |
| 28 | Xã Đăk Môn | 5.757 | 38,2 |
| 29 | Xã Kon Đào | 4.981 | 38,3 |
| 30 | Xã Sa Thầy | 4.816 | 35,9 |
| 31 | Xã Đăk Tô | 4.365 | 20,1 |
| 32 | Xã Đăk Mar | 2.792 | 24,8 |
| 33 | Xã Đăk Rơ Wa | 1.441 | 9,1 |
| 34 | Xã Sa Bình | 1.356 | 9,4 |
| 35 | Phường Đăk Cấm | 1.255 | 18,9 |
| 36 | Xã Ia Chim | 257 | 2,2 |
| 37 | Xã Đăk Hà | 169 | 1,6 |
| 38 | Xã Ngọk Bay | 37 | 0,6 |
| 39 | Phường Kon Tum | 0 | 0,0 |
| 40 | Phường Đăk Bla | 0 | 0,0 |
| Tổng | 616.154 | 63,7 |
Điểm nóng theo tháng 2024–2026
Đỏ: lịch sử MODIS 1 km (GEE, tới 16/09/2026); tím: FIRMS NRT 7 ngày gần nhất. Phát hiện nhiệt, chưa xác minh.
Ngày-xã theo cấp nguy cơ cháy 2025
Số ngày × xã đạt từng cấp (chỉ số P, tính lại từ ERA5-Land).
Dự báo mất rừng 2025–2026 (10 xã cao nhất)
Diện tích kỳ vọng (ha), mô hình AUC 0,88.